Уважаемые пилоты системы SOYUZ! Сейчас в системе временно не работает рассылка email-писем с активациями, паролями и уведомлениями. Если вы - новый пилот и не получили письмо - присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram и сообщите о том, что вам требуется активация с указанием вашего VATSIM ID, который вы указали при регистрации - администратор вас активирует вручную и вышлет ваш пароль. Сама проблема находится в стадии решения. Stay tuned.
×
Aeroflot Group Virtual
Fleet map

Show Table

        

A20N 

tailtypenowcondstatus
RA-73730 Airbus A320-251N AOG 92% off site
RA-73731 Airbus A320-251N UUEE 100% on ground
RA-73732 Airbus A320-251N ZJSY 92% not allowed
RA-73733 Airbus A320-251N UUEE 74% on ground
RA-73734 Airbus A320-251N UUEE 100% on ground
RA-73735 Airbus A320-251N AOG 63% off site

A21N 

tailtypenowcondstatus
RA-73703 Airbus A321-251NX UNKL 91% not allowed
RA-73704 Airbus A321-251NX URSS 79% not allowed
RA-73705 Airbus A321-251NX UMMS 61% not allowed

A320 

tailtypenowcondstatus
RA-73167 Airbus A320-214(SL) UACC 72% not allowed
RA-73168 Airbus A320-214(SL) UUEE 71% not allowed
RA-73169 Airbus A320-214(SL) UNOO 84% not allowed
RA-73170 Airbus A320-214(SL) ULLI 88% not allowed
RA-73171 Airbus A320-214(SL) URSS 83% not allowed
RA-73172 Airbus A320-214(SL) UUEE 98% not allowed
RA-73173 Airbus A320-214(SL) AOG 28% off site
RA-73175 Airbus A320-214(SL) UUEE 84% not allowed
RA-73176 Airbus A320-214 URSS 87% not allowed
RA-73179 Airbus A320-214(SL) USSS 97% not allowed
RA-73180 Airbus A320-214(SL) UUEE 98% not allowed
RA-73738 Airbus A320-214 AOG 77% off site
RA-73739 Airbus A320-214 UWKD 76% not allowed
RA-73740 Airbus A320-214 UNKL 88% not allowed
RA-73743 Airbus A320-214 URMM 79% not allowed
RA-73744 Airbus A320-214 AOG 79% off site
RA-73745 Airbus A320-214 URMT 100% not allowed
RA-73746 Airbus A320-214(SL) UUEE 97% not allowed
RA-73747 Airbus A320-214(SL) URSS 91% not allowed
RA-73748 Airbus A320-214(SL) UUEE 98% not allowed
RA-73749 Airbus A320-214(SL) UUEE 89% not allowed
RA-73750 Airbus A320-214(SL) UUEE 98% not allowed
RA-73752 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73753 Airbus A320-214(SL) ULMM 88% not allowed
RA-73754 Airbus A320-214(SL) UUEE 91% not allowed
RA-73755 Airbus A320-214(SL) UUEE 67% not allowed
RA-73756 Airbus A320-214(SL) ULLI 94% not allowed
RA-73757 Airbus A320-214(SL) UUEE 97% not allowed
RA-73758 Airbus A320-214(SL) UBBB 100% not allowed
RA-73759 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73760 Airbus A320-214(SL) UUEE 84% not allowed
RA-73761 Airbus A320-214(SL) UNOO 62% not allowed
RA-73762 Airbus A320-214(SL) UNNT 87% not allowed
RA-73763 Airbus A320-214(SL) UNNT 82% not allowed
RA-73764 Airbus A320-214(SL) UMMS 73% not allowed
RA-73765 Airbus A320-214(SL) UDYZ 80% not allowed
RA-73766 Airbus A320-214(SL) AOG 91% off site
RA-73767 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73768 Airbus A320-214(SL) UUEE 89% not allowed
RA-73769 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73770 Airbus A320-214(SL) UUEE 98% not allowed
RA-73771 Airbus A320-214(SL) LTAI 97% not allowed
RA-73772 Airbus A320-214(SL) UWPP 76% not allowed
RA-73773 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73774 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73775 Airbus A320-214(SL) ULLI 83% not allowed
RA-73776 Airbus A320-214(SL) USSS 79% not allowed
RA-73777 Airbus A320-214(SL) UUEE 69% not allowed
RA-73778 Airbus A320-214(SL) AOG 88% off site
RA-73779 Airbus A320-214(SL) UWUU 86% not allowed
RA-73780 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73781 Airbus A320-214(SL) UUEE 100% not allowed

A321 

tailtypenowcondstatus
RA-73160 Airbus A321-211 UUEE 84% not allowed
RA-73161 Airbus A321-211(SL) URSS 85% not allowed
RA-73163 Airbus A321-211 UUEE 93% not allowed
RA-73164 Airbus A321-211 UNNT 84% not allowed
RA-73165 Airbus A321-211 UUEE 91% not allowed
RA-73166 Airbus A321-211(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73177 Airbus A321-211(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73178 Airbus A321-211(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73706 Airbus A321-211 UUEE 94% not allowed
RA-73707 Airbus A321-211 UUEE 82% not allowed
RA-73708 Airbus A321-211 UUEE 87% not allowed
RA-73709 Airbus A321-211(SL) UUEE 95% not allowed
RA-73710 Airbus A321-211(SL) USRR 89% not allowed
RA-73711 Airbus A321-211(SL) UUEE 92% not allowed
RA-73712 Airbus A321-211(SL) UWKD 94% not allowed
RA-73713 Airbus A321-211(SL) UUEE 87% not allowed
RA-73714 Airbus A321-211(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73715 Airbus A321-211(SL) UUEE 87% not allowed
RA-73716 Airbus A321-211(SL) UZTT 90% not allowed
RA-73717 Airbus A321-211(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73718 Airbus A321-211(SL) UUEE 79% not allowed
RA-73719 Airbus A321-211(SL) UNTT 61% not allowed
RA-73720 Airbus A321-211(SL) UUEE 82% not allowed
RA-73721 Airbus A321-211(SL) UUEE 80% not allowed
RA-73722 Airbus A321-211(SL) UUEE 92% not allowed
RA-73723 Airbus A321-211(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73724 Airbus A321-211(SL) UUEE 95% not allowed
RA-73725 Airbus A321-211(SL) UUEE 100% not allowed
RA-73726 Airbus A321-211(SL) UUEE 94% not allowed
RA-73727 Airbus A321-211(SL) UUEE 92% not allowed
RA-73728 Airbus A321-211(SL) URSS 81% not allowed
RA-73729 Airbus A321-211(SL) UUEE 96% not allowed

A333 

tailtypenowcondstatus
RA-73159 Airbus A330-343 UUEE 91% not allowed
RA-73700 Airbus A330-343 USSS 90% not allowed
RA-73701 Airbus A330-343 UUEE 85% not allowed
RA-73702 Airbus A330-343 UUEE 90% not allowed
RA-73782 Airbus A330-343 UNNT 70% not allowed
RA-73783 Airbus A330-343 VIDP 96% not allowed
RA-73784 Airbus A330-343 UUEE 100% not allowed
RA-73785 Airbus A330-343 UHPP 96% not allowed
RA-73786 Airbus A330-343 USSS 93% not allowed
RA-73787 Airbus A330-343 UUEE 100% not allowed
RA-73788 Airbus A330-343 ULLI 91% not allowed
RA-73789 Airbus A330-343 UUEE 100% not allowed

A359 

tailtypenowcondstatus
RA-73151 Airbus A350-941 AOG 65% off site
RA-73152 Airbus A350-941 FSIA 67% not allowed
RA-73153 Airbus A350-941 UUEE 64% not allowed
RA-73154 Airbus A350-941 UUEE 72% not allowed
RA-73155 Airbus A350-941 UUEE 70% not allowed
RA-73156 Airbus A350-941 UUEE 91% not allowed
RA-73157 Airbus A350-941 UUEE 100% on ground

B738 

tailtypenowcondstatus
RA-73093 Boeing 737-8LJ(WL) ULMM 100% not allowed
RA-73094 Boeing 737-8LJ(WL) UBBB 79% not allowed
RA-73095 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 91% not allowed
RA-73096 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 90% not allowed
RA-73097 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 91% not allowed
RA-73098 Boeing 737-8LJ(WL) AOG 93% off site
RA-73099 Boeing 737-8LJ(WL) UWUU 85% not allowed
RA-73100 Boeing 737-8MC(WL) UNKL 86% not allowed
RA-73101 Boeing 737-8MC(WL) URMM 79% not allowed
RA-73102 Boeing 737-8LJ(WL) UNKL 78% not allowed
RA-73103 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 84% not allowed
RA-73104 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 100% not allowed
RA-73105 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 98% not allowed
RA-73106 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 100% not allowed
RA-73107 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 100% not allowed
RA-73108 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 90% not allowed
RA-73109 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 88% not allowed
RA-73110 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 84% not allowed
RA-73111 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 94% not allowed
RA-73112 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 98% not allowed
RA-73113 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 84% not allowed
RA-73114 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 95% not allowed
RA-73115 Boeing 737-8LJ(WL) URKK 90% not allowed
RA-73116 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 92% not allowed
RA-73117 Boeing 737-8MC(WL) UUEE 97% not allowed
RA-73118 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 94% not allowed
RA-73119 Boeing 737-8LJ(WL) UNTT 88% not allowed
RA-73120 Boeing 737-8LJ(WL) AOG 75% off site
RA-73121 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 76% not allowed
RA-73122 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 94% not allowed
RA-73123 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 95% not allowed
RA-73124 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 98% not allowed
RA-73125 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 89% not allowed
RA-73126 Boeing 737-8LJ(WL) UWKD 100% not allowed
RA-73127 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 93% not allowed
RA-73128 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 87% not allowed
RA-73129 Boeing 737-8LJ(WL) UUEE 88% not allowed

B77W 

tailtypenowcondstatus
RA-73130 Boeing 777-3M0(ER) AOG 89% off site
RA-73131 Boeing 777-3M0(ER) AOG 82% off site
RA-73132 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 92% not allowed
RA-73133 Boeing 777-3M0(ER) USSS 91% not allowed
RA-73134 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 87% not allowed
RA-73135 Boeing 777-3M0(ER) UNNT 90% not allowed
RA-73136 Boeing 777-3M0(ER) UHWW 87% not allowed
RA-73137 Boeing 777-3M0(ER) AOG 81% off site
RA-73138 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 84% flying
RA-73139 Boeing 777-3M0(ER) VTSP 97% not allowed
RA-73140 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 92% not allowed
RA-73141 Boeing 777-300ER UUEE 81% not allowed
RA-73142 Boeing 777-300ER UUEE 82% not allowed
RA-73143 Boeing 777-300ER UUEE 86% not allowed
RA-73144 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 100% not allowed
RA-73146 Boeing 777-300ER UUEE 84% not allowed
RA-73147 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 92% not allowed
RA-73148 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 82% not allowed
RA-73149 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 100% on ground
RA-73150 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 85% not allowed
RA-73158 Boeing 777-300ER AOG 67% off site
RA-73697 Boeing 777-3M0(ER) UUEE 78% not allowed
 Your e-mail: 
 Message:
Telegram chat: join
TeamSpeak server: soyuz.aero   password: sim1707
 Nothing is real