| sign | name | date | departure | destination | aircraft | dist, nm | flight time | score | |||||||||
| airport | time | airport | time | craft | number | ||||||||||||
|
stand C219 |
flights: |
hours: |
![]() |
| Engine: | GE90-115B |
| Maximum range: | 7,370 nm |
| Flight level: | F431 |
| Cruising airspeed: | 490 knot |
| Empty weight: | 371.679 lbs |
| Maximum weight: | 699.996 lbs |
| Landing weight: | 554.000 lbs |
| Maximum fuel: | 320.825 lbs |
| Crew: | 2 + 11 |
| First class: | 30 |
| Business class: | 48 |
| Economy class: | 324 |
| Payload total: | 154.600 lbs |
Limitations: |
|
| Flaps 1° | 265 knot |
| Flaps 15° | 230 knot |
| Flaps 30° | 180 knot |
| Vmax gear extension | 270 knot |
| Vmax gear retraction | 270 knot |
| Vmax gear extended | 270 knot |
| Tail strike pitch | 10.0° |
Navigation equipment: L |
|
| no information | |
| A-check | due | |
| C-check ✈ | 1 flts | |
| D-check ✈ | 50 h / 20 flts |
| Date | Event |
| 2016-01 | reg.: VQ-BQD (AFL) |
| 2022-03 | tail: VQ-BQD → RA-73131 |
| 2026-08-18 22:55 UTC |
MX: A-check (auto) @1372ч, износ снят на 10% |
| 2026-08-22 00:17 UTC |
MX: A-check (auto) @1376ч, износ снят на 10% |